Jangan bersedih..
Weather for Manchester, UK
-6°C | °F | Fri | Sat | Sun | Mon | ||||||
Clear | ||||||||||
Wind: E at 2 mph | ||||||||||
Humidity: 93% | 2° | -12° | 3° | -3° | 5° | 2° | 5° | 0° |
Saya terima ni dalam fb saya,
maka saya panjangkan di sini untuk peringatan saya, dan kita semua.
Manakala kita sedih, kita lupa Allah itu sebenarnya sedang menguji..
Semoga Allah tetapkan iman kita semua. Amiin yaa rabb
Heaton Park, Oktober 2011
MANCHESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM
Latitude: N 53deg 30min Longitude: W 2deg 13min
Qibla: 118:30:7 E (From N)Feb | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
29 | 6 | Sun | 5:58 | 8:00 | 12:22 | 2:21 | 4:45 | 6:47 |
30 | 7 | Mon | 5:56 | 7:58 | 12:22 | 2:22 | 4:46 | 6:49 |
31 | 8 | Tue | 5:55 | 7:57 | 12:22 | 2:24 | 4:48 | 6:50 |
1 | 9 | Wed | 5:54 | 7:55 | 12:22 | 2:25 | 4:50 | 6:52 |
2 | 10 | Thu | 5:52 | 7:53 | 12:23 | 2:27 | 4:52 | 6:53 |
3 | 11 | Fri | 5:51 | 7:52 | 12:23 | 2:29 | 4:54 | 6:55 |
4 | 12 | Sat | 5:50 | 7:50 | 12:23 | 2:30 | 4:56 | 6:57 |
Comments
kadang2 kita bersedih unk menikmati kesenangan dikemudian hari...
keep smiling...dan selalu lapangkan dada :)