Life is not easy
Weather for Manchester, UK
11°C | °F | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||
Mostly Cloudy | ||||||||||
Wind: S at 12 mph | ||||||||||
Humidity: 88% | 16° | 9° | 11° | 4° | 10° | 2° | 12° | 8° |
Petikan dari muka hadapan,
akhbar Metro percuma (kat Malaysia kena bayar.. ) yang saya ambik di hentian tram Abraham Moss,
Increasing energy bills,...(sangat sangat terasa untuk untuk tempoh winter nih.)
Price increase,
high cost of living..
Mereka yang di sini yang dapat elaun bantuan itu dan ini juga terasa perit,
apatah kami pendatang halal di bumi asing..
Semoga Allah merahmati
Dah dulu..
titik
Manchester, United Kingdom Prayer Times
Prayer Schedule February / 2012 | |||||||
Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
23 | Thu | 5:14 | 7:11 | 12:23 | 3:00 | 5:34 | 7:25 |
24 | Fri | 5:12 | 7:09 | 12:23 | 3:01 | 5:36 | 7:26 |
25 | Sat | 5:10 | 7:07 | 12:23 | 3:03 | 5:38 | 7:28 |
26 | Sun | 5:08 | 7:05 | 12:22 | 3:04 | 5:40 | 7:30 |
27 | Mon | 5:05 | 7:02 | 12:22 | 3:05 | 5:42 | 7:32 |
28 | Tue | 5:03 | 7:00 | 12:22 | 3:07 | 5:44 | 7:34 |
29 | Wed | 5:01 | 6:58 | 12:22 | 3:08 | 5:46 | 7:36 |
Comments