Lama..
Weather for Manchester, UK
| 8°C | °F | Fri | Sat | Sun | Mon | ||||||
| Light Showers Rain | ||||||||||
| Wind: W at 13 mph | ||||||||||
| Humidity: 93% | 9° | 8° | 9° | 3° | 9° | 3° | 7° | -1° | ||
Lama saya tak menulis sini.
kering idea, bercampur dengan mood yang tak menjelma tiba.
nanti lah..
sampai masanya..
adioss..
dah dulu
titik
(Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | |||
| 15 | 21 | Sun | 6:11 | 8:18 | 12:18 | 2:00 | 4:19 | 6:26 |
| 16 | 22 | Mon | 6:10 | 8:17 | 12:18 | 2:02 | 4:21 | 6:28 |
| 17 | 23 | Tue | 6:09 | 8:16 | 12:19 | 2:03 | 4:22 | 6:29 |
| 18 | 24 | Wed | 6:09 | 8:15 | 12:19 | 2:05 | 4:24 | 6:30 |
| 19 | 25 | Thu | 6:08 | 8:13 | 12:19 | 2:06 | 4:26 | 6:32 |
| 20 | 26 | Fri | 6:07 | 8:12 | 12:20 | 2:07 | 4:28 | 6:33 |
| 21 | 27 | Sat | 6:06 | 8:11 | 12:20 | 2:09 | 4:30 | 6:35 |
Comments